イギリス空軍爆撃機コマンドの出撃集計
今回はイギリス空軍爆撃機コマンドの出撃を昼間爆撃、夜間爆撃に分けた集計を紹介いたします。昼夜のソーティ数は機雷敷設等の任務は含んでいません。また細部まで正確とは限りません。開戦から40年5月までの制限爆撃とそれから開始される夜間爆撃作戦の流れも見えてきますが、昼間爆撃作戦はバトルオブブリテン以降下火になりながらも43年5月までは継続されていることや、44年のノルマンディ上陸作戦以降は昼間爆撃作戦が激増し、一部で昼夜比率が逆転していることなど、面白いディティールが読み取れます。そして何と言っても重要なことは、爆撃作戦が圧倒的な回数で実施されるのは戦局が決定的となったノルマンディ以後であることです。「戦略爆撃は果たして有効だったか?」という疑問が投げ掛けられるのはこうした点です。とりあえずあれこれ言う前に数字を出してみたいと思います。
夜間ソーティ | 昼間ソーティ | 夜間戦闘損失 | 昼間戦闘損失 | 夜間事故損失 | 昼間事故損失 | |
Sep-39 | 83 | 40 | 2 | 12 | 3 | 0 |
Oct-39 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nov-39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dec-39 | 40 | 119 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Jan-40 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb-40 | 54 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mar-40 | 239 | 53 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Apr-40 | 489 | 167 | 18 | 15 | 8 | 0 |
May-40 | 1617 | 802 | 21 | 49 | 3 | 3 |
Jun-40 | 2484 | 812 | 26 | 31 | 7 | 1 |
Jul-40 | 1772 | 616 | 40 | 32 | 3 | 4 |
Aug-40 | 2188 | 417 | 52 | 18 | 11 | 0 |
Sep-40 | 3141 | 98 | 65 | 1 | 21 | 0 |
Oct-40 | 2242 | 172 | 27 | 1 | 32 | 0 |
Nov-40 | 1894 | 113 | 50 | 2 | 34 | 0 |
Dec-40 | 1385 | 56 | 37 | 2 | 23 | 0 |
Jan-41 | 1030 | 96 | 12 | 3 | 12 | 1 |
Feb-41 | 1617 | 124 | 16 | 2 | 32 | 2 |
Mar-41 | 1728 | 162 | 35 | 4 | 36 | 0 |
Apr-41 | 2249 | 676 | 56 | 23 | 12 | 7 |
May-41 | 2416 | 273 | 39 | 20 | 14 | 3 |
Jun-41 | 3228 | 531 | 76 | 22 | 15 | 3 |
Jul-41 | 3243 | 582 | 91 | 66 | 28 | 3 |
Aug-41 | 3344 | 468 | 121 | 35 | 45 | 5 |
Sep-41 | 2621 | 263 | 76 | 14 | 62 | 1 |
Oct-41 | 2501 | 138 | 68 | 17 | 40 | 1 |
Nov-41 | 1713 | 43 | 83 | 0 | 21 | 0 |
Dec-41 | 1411 | 151 | 28 | 7 | 16 | 0 |
Jan-42 | 2216 | 24 | 56 | 0 | 32 | 0 |
Feb-42 | 1162 | 252 | 18 | 15 | 14 | 1 |
Mar-42 | 2224 | 131 | 78 | 2 | 21 | 0 |
Apr-42 | 3752 | 246 | 130 | 13 | 29 | 2 |
May-42 | 2702 | 105 | 114 | 1 | 21 | 0 |
Jun-42 | 4801 | 196 | 199 | 2 | 39 | 1 |
Jul-42 | 3914 | 313 | 171 | 19 | 22 | 0 |
Aug-42 | 2454 | 186 | 142 | 10 | 16 | 5 |
Sep-42 | 3489 | 127 | 169 | 6 | 39 | 0 |
Oct-42 | 2198 | 406 | 89 | 14 | 27 | 0 |
Nov-42 | 2067 | 127 | 53 | 11 | 23 | 0 |
Dec-42 | 1758 | 200 | 72 | 16 | 22 | 2 |
Jan-43 | 2556 | 406 | 86 | 15 | 18 | 3 |
Feb-43 | 5030 | 426 | 101 | 6 | 22 | 3 |
Mar-43 | 5174 | 284 | 161 | 7 | 25 | 1 |
Apr-43 | 5571 | 316 | 253 | 12 | 24 | 1 |
May-43 | 5130 | 360 | 234 | 19 | 27 | 4 |
Jun-43 | 5816 | 0 | 275 | 0 | 15 | 0 |
Jul-43 | 6170 | 0 | 188 | 0 | 31 | 0 |
Aug-43 | 7807 | 0 | 275 | 0 | 33 | 0 |
Sep-43 | 5513 | 0 | 191 | 0 | 34 | 0 |
Oct-43 | 4638 | 0 | 159 | 0 | 21 | 0 |
Nov-43 | 5208 | 0 | 162 | 0 | 48 | 0 |
Dec-43 | 4123 | 0 | 170 | 0 | 47 | 0 |
Jan-44 | 6278 | 0 | 314 | 0 | 38 | 0 |
Feb-44 | 4263 | 45 | 199 | 0 | 24 | 0 |
Mar-44 | 9031 | 18 | 283 | 0 | 39 | 0 |
Apr-44 | 9873 | 10 | 214 | 0 | 25 | 0 |
May-44 | 11353 | 16 | 274 | 0 | 29 | 0 |
Jun-44 | 13592 | 2371 | 293 | 12 | 30 | 0 |
Jul-44 | 11500 | 6298 | 229 | 12 | 29 | 4 |
Aug-44 | 10013 | 10271 | 186 | 35 | 22 | 1 |
Sep-44 | 6428 | 9643 | 96 | 41 | 15 | 0 |
Oct-44 | 10913 | 6713 | 75 | 52 | 26 | 0 |
Nov-44 | 9589 | 5055 | 98 | 41 | 34 | 0 |
Dec-44 | 11239 | 3656 | 88 | 31 | 43 | 0 |
Jan-45 | 9603 | 1304 | 121 | 12 | 57 | 0 |
Feb-45 | 13715 | 3685 | 164 | 9 | 60 | 0 |
Mar-45 | 11585 | 9606 | 168 | 47 | 76 | 10 |
Apr-45 | 8822 | 5001 | 51 | 22 | 29 | 6 |
May-45 | 349 | 1068 | 3 | 2 | 0 | 1 |
10月 6, 2008
· BUN · 4 Comments
Posted in: イギリス空軍
4 Responses
馬入次郎 - 10月 6, 2008
表をグラフにしてみたら、どの年も12月1月は谷になっていました。欧州冬季は作戦がやりづらいのでしょうね。
デッドボールOKのじゅでい - 10月 7, 2008
ところで英軍爆撃コマンドも時給7フランなんでしょうか、エヘ♪
(表題のトコ)
扶桑 - 10月 7, 2008
とりあえずざっと読み取れること
・独ソ戦が始まって東部戦線に戦力が抽出されたはずなのに、英軍機の被害の確率に減少が見られない。むしろ41年の夏の被害は大きい時期
・43年になって敵の迎撃が本格化すると、昼間爆撃では4~5%を失った。洒落にならないので昼間はヤンキーに任せることに
・ノルマンディー以降は、昼間爆撃が危険だなんて言ってられないので昼夜問わず出撃
・44年になり、爆撃の手法が確立されるまでは、夜間爆撃では1%程度を事故で失っていた
・大戦全期間を通じてなら、夜間の事故確率は0.6%、昼間の事故確率は0.1%程度。
0.5ポイントしか違わないと感じるか、6倍も事故の確率が増えると感じるかは、搭乗員の自由。
こんなところですかね。
BUN - 10月 8, 2008
みなさま
ありがとうございます。
う~ん、それにしてもわかりにくいなぁ。
グラフにしなきゃ駄目なのかもしれませんね。
Leave a Reply